Currencies#
| Ticker | Currency |
|---|
| AED | Dirham United Arab Emirates |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| AOA | The Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BGN | The Bulgarian Lev |
| BHD | Bahrain Dinar |
| BIF | Burundian franc |
| BOB | Boliviano |
| BRL | Brazilian real |
| BWP | Botswana Pula |
| BYN | Belarusian ruble new |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese yuan |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colon |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| CZK | Czech koruna |
| DJF | Djiboutian franc |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| DZDM | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian pound |
| ERN | Eritrean Nakfa |
| ETB | The Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| GBP | Pound Sterling |
| GEL | Georgian lari |
| GGP | Guernsey pound |
| GHS | Ghana cedi |
| GMD | The Gambian dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel |
| IMP | Manx pound |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| IRT | Iranian Toman |
| ISK | Icelandic krone |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | The Kyrgyz som |
| KHR | Cambodian riel |
| KMF | Comorian Franc |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| LAK | Lao kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LBPM | Lebanese pound market |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Lesotho’s Loti |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Myanmar kyat |
| MNT | Mongolian tugrik |
| MRU | Mauritanian Ouguiya |
| MUR | Mauritius Rupee |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| MWK | Malawian kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | The Namibian dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan cordoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NSP | Syrian pound market |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PAB | Panamanian balboa |
| PEN | Peruvian sol |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish zloty |
| PRB | The Transnistrian ruble |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatar Riyal |
| RON | Romanian leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SCR | Seychelles Rupee |
| SDG | Sudanese pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SLE | Sierra Leonean Leone |
| SOS | Somali Shilling |
| SSP | South Sudanese Pound |
| SYP | Syrian pound |
| SYPM | Syrian pound market |
| SZL | Swaziland Lilangeni |
| THB | Thai Baht |
| TJS | Tajik somoni |
| TMT | Turkmen manat |
| TMTM | Turkmen manat market |
| TND | Tunisian Dinar |
| TRY | Turkish lira |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| UGX | Ugandan Shilling |
| USD | US Dollar |
| UYU | Uruguayan peso |
| UZS | Uzbek Sum |
| VEF | Venezuelan bolivar |
| VES | Sovereign Bolivar |
| VND | Vietnamese Dong |
| XAF | CFA Franc BEAC |
| XOF | Franc CFA BCEAO |
| ZAR | South African Rand |
| ZMW | Zambian kwacha |
| ZWL | Zimbabwe Gold |
Cryptocurrencies#
| Ticker | Currency |
|---|
| µBT/µBTC | Micro-Bitcoin |
| ADA | Cardano |
| ARB | Arbitrum |
| BAT | Basic Attention Token |
| BCN | Bytecoin |
| BITORB | BitOrbit |
| BLU | Blue Coin |
| BNB | Binance Coin |
| BNS | BNS Token |
| BSV | Bitcoin SV |
| BTS | BitShares |
| BUSD | Binance USD |
| CNB | Coinsbit Token |
| DGB | DigiByte |
| DOGE | Dogecoin |
| EOS | EOSIO |
| FTN | Fasttoken |
| FUN | FUNToken |
| GAME | GameCredits |
| ICX | ICON |
| LINK | Chainlink |
| mBCH | Milli-Bitcoin Cash |
| mBT/mBTC | Milli-Bitcoin |
| mBTG | Milli-Bitcoin gold |
| mDASH | Milli-DASH |
| mETC | Milli-Ethereum Classic |
| mETH | Milli-Ethereum |
| mLTC | Milli-LiteCoin |
| mSOL | Marinade Staked SOL |
| mXMR | Milli-Monero |
| mZEC | Milli-Zcash |
| NEO | Neo |
| OMG | OmiseGO |
| QTUM | QTUM |
| SATS | Satoshi |
| SIB | SIBCoin |
| TFUN | TFUN |
| TRX | TRON |
| UBTC | United Bitcoin |
| USDC | USD Coin |
| USDT | Tether |
| WIN | WINk |
| XEM | Xem/Nem |
| XFUN | XFUN |
| XRP | Ripple Coin |
| XVG | Verge |
Virtual currencies#
| Ticker | Currency |
|---|
| ENTRY | Entry |
| QGC | Gold Coins |
| QSC | Sweepstake Coins |
Modified at 2026-09-21 10:07:37